產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
顆粒產(chǎn)品
流式細胞儀微粒標準物質(zhì)
綠色與紅色熒光微粒綠色與紅色熒光微粒

產(chǎn)品型號:綠色與紅色熒光微粒
更新時間:2025-08-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:428
服務熱線
產(chǎn)品分類
綠色與紅色熒光微粒是深度染色的,它是將熒光染料包埋到聚合物微粒內(nèi)部。這種方法可產(chǎn)生明亮的熒光色,降低光褪色的可能性,并防止染料滲濾到介質(zhì)中。
這些微??捎寐渖錈晒怙@微鏡、共聚焦顯微鏡、熒光計、熒光分光光度計、或熒光激活的細胞分析儀進行檢測。也可采用礦石燈或手持UV燈進行檢測。該產(chǎn)品可用于污染控制和流體追蹤。
技術參數(shù)
成分:包埋式染色的聚苯乙烯微粒
顏色:綠色(468/508nm)、紅色(542/610nm)
粒徑:0.1 – 10μm
濃度:1% 固含量
密度:1.05g/cm3
添加劑:微量表面活性劑
| 編號 | 標稱直徑 | 顏色 | 固含量 | 規(guī)格 | 庫存 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HM7106 | 0.6μm | 綠色 | 1% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
| HM7126 | 3μm | 紅色 | 1% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
| HM7128 | 10μm | 紅色 | 1% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
| HM7124 | 1μm | 紅色 | 1% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
| HM7102 | 0.2μm | 綠色 | 1% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
| HM7108 | 0.8μm | 綠色 | 1% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
| HM7111 | 2μm | 綠色 | 1% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
| HM7122 | 0.8μm | 紅色 | 1% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
| HM7114 | 10μm | 綠色 | 1% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
| HM7115 | 0.1μm | 紅色 | 1% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
| HM7121 | 0.7μm | 紅色 | 1% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
| HM7101 | 0.1μm | 綠色 | 1% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
| HM7107 | 0.7μm | 綠色 | 1% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
| HM7127 | 5μm | 紅色 | 1% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
| HM7117 | 0.3μm | 紅色 | 1% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
| HM7112 | 3μm | 綠色 | 1% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
| HM7120 | 0.6μm | 紅色 | 1% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
| HM7110 | 1μm | 綠色 | 1% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
| HM7125 | 2μm | 紅色 | 1% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |
| HM7116 | 0.2μm | 紅色 | 1% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請登錄 |

關于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
顆粒產(chǎn)品 地質(zhì)、礦產(chǎn)標準物質(zhì)/標準品 有色金屬標準物質(zhì)/標準品新聞文章
新聞中心 技術文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導航北京市大興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)盛坊路1號三利工業(yè)園7號樓
bjhongmeng@126.com
關注公眾號
Copyright © 2026北京海岸鴻蒙標準物質(zhì)技術有限責任公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備12045654號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml